🏆 冠军阿根廷 · 梅西封神
📋
2022卡塔尔世界杯 于2022年11月20日至12月18日举行,共32支球队,64场比赛。阿根廷在决赛中击败法国,第三次夺冠。以下为全部战绩比分表(按时间排序)。
📅 完整赛果(小组赛 + 淘汰赛)
共64场 · 更新至决赛| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11-20 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 揭幕战 |
| 小组A | 11-21 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0-2 | |
| 小组B | 11-21 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 | |
| 小组B | 11-21 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 | |
| 小组C | 11-22 | 阿根廷 vs 沙特阿拉伯 | 1-2 | 爆冷 |
| 小组C | 11-22 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 | |
| 小组D | 11-22 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 | |
| 小组D | 11-22 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 | |
| 小组E | 11-23 | 德国 vs 日本 | 1-2 | 逆转 |
| 小组E | 11-23 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 | |
| 小组F | 11-23 | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0-0 | |
| 小组F | 11-23 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 | |
| 小组G | 11-24 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1-0 | |
| 小组G | 11-24 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 | |
| 小组H | 11-24 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 | |
| 小组H | 11-24 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 | |
| 小组C | 11-26 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 | |
| 小组D | 11-26 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 | |
| 小组E | 11-27 | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0-1 | |
| 小组F | 11-27 | 比利时 vs 摩洛哥 | 0-2 | |
| 1/8决赛 | 12-03 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | |
| 1/8决赛 | 12-03 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | |
| 1/8决赛 | 12-04 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | |
| 1/8决赛 | 12-04 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | |
| 1/8决赛 | 12-05 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1 (点1-3) | |
| 1/8决赛 | 12-05 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | |
| 1/8决赛 | 12-06 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0 (点3-0) | |
| 1/8决赛 | 12-06 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 | |
| 1/4决赛 | 12-09 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1 (点4-2) | |
| 1/4决赛 | 12-09 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2 (点3-4) | |
| 1/4决赛 | 12-10 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 | |
| 1/4决赛 | 12-10 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 | |
| 半决赛 | 12-13 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | |
| 半决赛 | 12-14 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | |
| 季军赛 | 12-17 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | |
| 决赛 | 12-18 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3 (点4-2) | 🏆 阿根廷夺冠 |
* 点球大战比分记为 (点X-X) 。完整64场仅展示部分关键场次,全部赛果可参考官方记录。
🇦🇷 阿根廷 3-3 (点球4-2) 法国 🇫🇷
❓ 2022世界杯 热门问题与解答
1. 2022世界杯冠军是谁?决赛比分是多少?
冠军是阿根廷。决赛中阿根廷与法国在常规时间战成2-2,加时赛3-3,最终点球大战阿根廷4-2获胜,总比分7-5夺冠。
2. 2022世界杯金球奖、金靴奖得主?
金球奖(最佳球员)授予阿根廷的梅西;金靴奖(最佳射手)由法国的姆巴佩获得(8粒进球)。
3. 最大的冷门是哪场比赛?
小组赛沙特阿拉伯2-1逆转阿根廷,以及日本2-1击败德国、摩洛哥击败多支强队进入四强,都是本届大冷门。
4. 2022世界杯共有多少场比赛?
共64场,包括48场小组赛 + 8场1/8决赛 + 4场1/4决赛 + 2场半决赛 + 1场季军赛 + 1场决赛。
5. 哪里可以查看完整的比赛数据?
本页汇总了全部战绩比分表(精简版),更多详细数据(射门、控球等)可参考FIFA官网或权威体育媒体。
6. 2026世界杯将在哪里举办?
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍扩军至48支。
🏆 冠军之路 · 阿根廷
- 小组C:1-2沙特,2-0墨西哥,2-0波兰
- 1/8决赛:2-1澳大利亚
- 1/4决赛:2-2(点4-3)荷兰
- 半决赛:3-0克罗地亚
- 决赛:3-3(点4-2)法国
⚽ 最佳射手 · 姆巴佩 (8球)
- 小组赛:3球 (对阵波兰、澳大利亚等)
- 1/8决赛:2球 (波兰)
- 1/4决赛:1球 (英格兰)
- 半决赛:1球 (摩洛哥)
- 决赛:3球 (阿根廷) 帽子戏法